关键词: 招教考试
2024年度宿州市中小学新任教师公开招聘
更新时间:2024-11-07 18:13:05
职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 | 竞争比例 |
区直小学 - 小学语文教师A(202401) | 14 | 487 | 476 | 373 | 26.6:1 |
区直小学 - 小学语文教师B(202402) | 14 | 493 | 485 | 397 | 28.4:1 |
区直小学 - 小学语文教师C(202403) | 14 | 483 | 475 | 389 | 27.8:1 |
区直小学 - 小学语文教师D(202404) | 14 | 515 | 500 | 405 | 28.9:1 |
区直小学 - 小学语文教师E(202405) | 14 | 522 | 504 | 407 | 29.1:1 |
区直小学 - 小学语文教师F(202406) | 13 | 465 | 448 | 369 | 28.4:1 |
区直小学 - 小学数学教师A(202407) | 14 | 394 | 393 | 311 | 22.2:1 |
区直小学 - 小学数学教师B(202408) | 14 | 385 | 380 | 324 | 23.1:1 |
区直小学 - 小学数学教师C(202409) | 14 | 374 | 371 | 317 | 22.6:1 |
区直小学 - 小学数学教师D(202410) | 13 | 333 | 325 | 272 | 20.9:1 |
区直小学 - 小学数学教师E(202411) | 13 | 342 | 330 | 271 | 20.8:1 |
区直小学 - 小学英语教师(202412) | 11 | 415 | 407 | 334 | 30.4:1 |
区直小学 - 小学音乐教师(202413) | 10 | 480 | 469 | 367 | 36.7:1 |
区直小学 - 小学体育教师(202414) | 15 | 541 | 517 | 382 | 25.5:1 |
区直小学 - 小学美术教师(202415) | 7 | 609 | 587 | 456 | 65.1:1 |
区直小学 - 小学信息技术教师(202416) | 5 | 128 | 122 | 91 | 18.2:1 |
区直小学 - 小学心理健康教师(202417) | 2 | 94 | 92 | 75 | 37.5:1 |
区直小学 - 小学科学教师(202418) | 4 | 101 | 94 | 68 | 17:1 |
区直小学 - 小学道德与法治教师(202419) | 2 | 89 | 87 | 59 | 29.5:1 |
区直初中 - 初中语文教师A(202420) | 9 | 278 | 272 | 225 | 25:1 |
区直初中 - 初中语文教师B(202421) | 9 | 284 | 279 | 239 | 26.6:1 |
区直初中 - 初中数学教师(202422) | 15 | 418 | 411 | 345 | 23:1 |
区直初中 - 初中英语教师(202423) | 10 | 386 | 381 | 321 | 32.1:1 |
区直初中 - 初中历史教师(202424) | 10 | 210 | 208 | 174 | 17.4:1 |
区直初中 - 初中地理教师(202425) | 10 | 146 | 141 | 121 | 12.1:1 |
区直初中 - 初中生物教师(202426) | 2 | 63 | 62 | 44 | 22:1 |
区直初中 - 初中体育教师(202427) | 4 | 192 | 184 | 131 | 32.8:1 |
区直初中 - 初中美术教师(202428) | 2 | 195 | 188 | 144 | 72:1 |
区直初中 - 初中道德与法治教师(202429) | 7 | 173 | 171 | 132 | 18.9:1 |
区直初中 - 初中物理教师(202430) | 2 | 38 | 37 | 29 | 14.5:1 |
区直高中 - 高中语文教师(202431) | 9 | 186 | 181 | 153 | 17:1 |
区直高中 - 高中数学教师(202432) | 11 | 208 | 203 | 172 | 15.6:1 |
区直高中 - 高中英语教师(202433) | 7 | 203 | 199 | 158 | 22.6:1 |
区直高中 - 高中物理教师(202434) | 7 | 69 | 68 | 52 | 7.4:1 |
区直高中 - 高中化学教师(202435) | 3 | 74 | 74 | 60 | 20:1 |
区直高中 - 高中地理教师(202436) | 7 | 99 | 99 | 81 | 11.6:1 |
区直高中 - 高中历史教师(202437) | 4 | 65 | 64 | 54 | 13.5:1 |
区直高中 - 高中政治教师(202438) | 6 | 94 | 90 | 80 | 13.3:1 |
区直高中 - 高中体育教师(202439) | 2 | 85 | 81 | 62 | 31:1 |
区直高中 - 高中生物教师(202440) | 2 | 57 | 57 | 43 | 21.5:1 |
区直高中 - 高中信息技术教师(202441) | 2 | 55 | 51 | 40 | 20:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中语文(341302001) | 4 | 96 | 94 | 83 | 20.8:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中数学(341302002) | 4 | 91 | 89 | 72 | 18:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中英语(341302003) | 3 | 109 | 102 | 89 | 29.7:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中物理(341302004) | 2 | 15 | 14 | 11 | 5.5:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中化学(341302005) | 2 | 35 | 26 | 22 | 11:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中政治(341302006) | 3 | 28 | 24 | 21 | 7:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中历史(341302007) | 2 | 21 | 19 | 17 | 8.5:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中地理(341302008) | 3 | 26 | 25 | 22 | 7.3:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中生物(341302009) | 2 | 37 | 36 | 31 | 15.5:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中信息技术(341302010) | 1 | 14 | 11 | 11 | 11:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中美术(341302011) | 1 | 54 | 50 | 39 | 39:1 |
安徽省宿城第一初级中学 - 初中体育(341302012) | 3 | 116 | 109 | 74 | 24.7:1 |
灵璧县 - 高中数学(341323001) | 4 | 39 | 37 | 34 | 8.5:1 |
灵璧县 - 高中语文(341323002) | 2 | 22 | 20 | 15 | 7.5:1 |
灵璧县 - 高中物理(341323003) | 2 | 12 | 10 | 8 | 4:1 |
灵璧县 - 初中物理(341323004) | 8 | 36 | 34 | 32 | 4:1 |
灵璧县 - 初中历史(341323005) | 5 | 19 | 17 | 16 | 3.2:1 |
灵璧县 - 初中地理(341323006) | 4 | 14 | 13 | 13 | 3.3:1 |
灵璧县 - 初中生物(341323007) | 4 | 28 | 22 | 20 | 5:1 |
灵璧县 - 初中道德与法治(341323008) | 3 | 18 | 16 | 13 | 4.3:1 |
泗县教体局 - 高中语文(341324001) | 3 | 25 | 25 | 23 | 7.7:1 |
泗县教体局 - 高中数学(341324002) | 4 | 27 | 26 | 21 | 5.3:1 |
泗县教体局 - 高中英语(341324003) | 2 | 33 | 30 | 21 | 10.5:1 |
泗县教体局 - 高中物理(341324004) | 5 | 15 | 14 | 14 | 2.8:1 |
泗县教体局 - 高中地理(341324005) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3:1 |
泗县教体局 - 高中体育与健康(341324006) | 1 | 25 | 22 | 18 | 18:1 |
泗县教体局 - 高中信息技术(341324007) | 1 | 7 | 7 | 7 | 7:1 |
泗县教体局 - 初中语文1(341324008) | 15 | 85 | 83 | 71 | 4.7:1 |
泗县教体局 - 初中语文2(341324009) | 17 | 97 | 97 | 83 | 4.9:1 |
泗县教体局 - 初中语文3(341324010) | 14 | 84 | 84 | 67 | 4.8:1 |
泗县教体局 - 初中数学1(341324011) | 17 | 106 | 104 | 82 | 4.8:1 |
泗县教体局 - 初中数学2(341324012) | 13 | 90 | 88 | 66 | 5.1:1 |
泗县教体局 - 初中英语1(341324013) | 17 | 202 | 201 | 164 | 9.6:1 |
泗县教体局 - 初中英语2(341324014) | 17 | 197 | 195 | 168 | 9.9:1 |
泗县教体局 - 初中物理(341324015) | 13 | 58 | 54 | 45 | 3.5:1 |
泗县教体局 - 初中化学(341324016) | 10 | 123 | 119 | 89 | 8.9:1 |
泗县教体局 - 初中道德与法治1(341324017) | 12 | 23 | 22 | 19 | 1.6:1 |
泗县教体局 - 初中道德与法治2(341324018) | 12 | 24 | 23 | 21 | 1.8:1 |
泗县教体局 - 初中地理(341324019) | 12 | 40 | 36 | 28 | 2.3:1 |
泗县教体局 - 初中历史1(341324020) | 13 | 40 | 40 | 28 | 2.2:1 |
泗县教体局 - 初中历史2(341324021) | 12 | 33 | 33 | 28 | 2.3:1 |
泗县教体局 - 初中生物(341324022) | 12 | 64 | 61 | 56 | 4.7:1 |
泗县教体局 - 初中音乐(341324023) | 4 | 114 | 114 | 89 | 22.3:1 |
泗县教体局 - 初中体育与健康(341324024) | 7 | 156 | 154 | 115 | 16.4:1 |
泗县教体局 - 初中美术(341324025) | 4 | 245 | 238 | 184 | 46:1 |
泗县教体局 - 初中信息技术(341324026) | 5 | 46 | 42 | 39 | 7.8:1 |
泗县教体局 - 初中心理健康教育(341324027) | 1 | 10 | 9 | 4 | 4:1 |
泗县教体局 - 小学语文1(341324028) | 14 | 390 | 384 | 332 | 23.7:1 |
泗县教体局 - 小学语文2(341324029) | 11 | 351 | 347 | 257 | 23.4:1 |
泗县教体局 - 小学数学1(341324030) | 13 | 301 | 297 | 249 | 19.2:1 |
泗县教体局 - 小学数学2(341324031) | 12 | 304 | 296 | 233 | 19.4:1 |
泗县教体局 - 小学英语(341324032) | 9 | 186 | 176 | 139 | 15.4:1 |
泗县教体局 - 小学信息技术(341324033) | 4 | 45 | 42 | 32 | 8:1 |
泗县教体局 - 小学心理健康教育(341324034) | 5 | 28 | 25 | 16 | 3.2:1 |
泗县教体局 - 小学特殊教育(341324035) | 1 | 12 | 10 | 6 | 6:1 |
泗县教体局 - 小学科学(341324036) | 8 | 199 | 197 | 165 | 20.6:1 |
泗县教体局 - 小学音乐(341324037) | 5 | 188 | 177 | 158 | 31.6:1 |
泗县教体局 - 小学体育(341324038) | 6 | 187 | 156 | 125 | 20.8:1 |
泗县教体局 - 小学美术(341324039) | 5 | 304 | 278 | 231 | 46.2:1 |
合计 | 746 | 16126 | 15641 | 12666 | 17:1 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载